Dlouho očekávaná zpráva je tady – konečně jsou známé ceny energií na celý rok 2024 a jelikož právě energie jsou hlavní složkou hostingových služeb, máme pro vás skvělou zprávu - pokles cen. Základní službu serverhostingu je možné nově čerpat již za 738 Kč/měsíc při započtení slevy za roční platební období a ke službě rackhostingu s příkonem počítaným dle reálné spotřeby poskytujeme energie za konečnou cenu 7,82 Kč/kWh.
Od 1.11.2023 vstupuje v platnost nový ceník hostingových služeb našeho datového centra. Ceny doplňkových služeb zůstaly beze změn a aktualizací prošly ceny hlavních serverhostingových služeb.
Abychom do služeb mohli promítnout pokles ceny energií v maximální možné míře, zavedli jsem nové modely hostingů služeb zohledňující příkon služby. Z praxe a z logiky vyplývá, že chlazení vysokého výkonu na malém místě je velice náročné, a to i přes všechny optimalizace v podobě záslepek, oddělených uliček a integraci freecoolingu.
U služeb ServerHostingu a serverových farem jsme zavedli striktnější limity na maximální příkon služby. U služeb Serverhostingu je stanoven limit 300W na server a 900W na serverovou farmu.
Ceníková položka | Původní cena | Nová cena |
---|---|---|
SmallTower s příkonem 50W a 1Gbps START | 870 Kč/měsíc | 819 Kč/měsíc |
1U rack s příkonem 50W a 1Gbps START | 870 Kč/měsíc | 819 Kč/měsíc |
2x Tower s příkonem 150W a 1Gbps START | 2 701 Kč/měsíc | 2 609 Kč/měsíc |
3U rackový prostor s příkonem 150W a 1Gbps START | 2 371 Kč/měsíc | 2 263 Kč/měsíc |
Ceníková položka | Původní cena | Nová cena |
---|---|---|
SmallTower s příkonem 50W a 1Gbps START | 870 Kč/měsíc | 819 Kč/měsíc |
1U rack s příkonem 50W a 1Gbps START | 870 Kč/měsíc | 819 Kč/měsíc |
2x Tower s příkonem 150W a 1Gbps START | 2 701 Kč/měsíc | 2 609 Kč/měsíc |
3U rackový prostor s příkonem 150W a 1Gbps START | 2 371 Kč/měsíc | 2 263 Kč/měsíc |
Uvedené ceny jsou za 1 měsíc služby, bez 10% slevy za roční platební období.
Obdobné limity jsme nastavili i u služeb RackHostingu, navíc jsme však zavedli dvojí energetickou sazbu, respektive tarif.
Ceníková položka | Cena | Tarif energie do limitu | Tarif energie nad limit |
---|---|---|---|
12U rack, 1Gbps START, limit 500W | 5 500 Kč/měsíc | 7,82 Kč/kWh | 8,93 Kč/kWh |
20U rack, 1Gbps START, limit 1000W | 6 500 Kč/měsíc | 7,82 Kč/kWh | 8,93 Kč/kWh |
42U rack, 1Gbps START, limit 2000W | 9 500 Kč/měsíc | 7,82 Kč/kWh | 8,93 Kč/kWh |
Ceníková položka | Cena | Tarif energie do limitu | Tarif energie nad limit |
---|---|---|---|
12U rack, 1Gbps START, limit 500W | 5 500 Kč/měsíc | 7,82 Kč/kWh | 8,93 Kč/kWh |
20U rack, 1Gbps START, limit 1000W | 6 500 Kč/měsíc | 7,82 Kč/kWh | 8,93 Kč/kWh |
42U rack, 1Gbps START, limit 2000W | 9 500 Kč/měsíc | 7,82 Kč/kWh | 8,93 Kč/kWh |
Uvedené ceny jsou za 1 měsíc služby, bez 10% slevy za roční platební období.
Nové modely služeb jsou nastaveny tak, aby drtivou většinu služeb nové limity nikterak neomezovaly rackhostingové služby a byly i nadále účtovány „nízkou sazbou“. Pouze jen pár služeb, většinou zabývajících se strojovým učením, pocítí zvýšenou sazbu u svých odběrů nad limitní hodnotu.
Coolhousing tým
Aktualizováno 1.12.2023 na základě rozhodnutí ERU z 30.11.2023