Webalizer je rychlý, volně šiřitelný program, který analyzuje logové soubory webového serveru. Tyto statistiky vytvářejí detailní, jednoduše nastavitelné výstupní reporty v HTML formátu, které poté můžete sledovat v jakémkoliv standardním webovém prohlížeči.
Webalizer statistiky jsou napsány v jazyce C, což je činí rychlé a přenositelné na různé platformy. Na běžném PC není problém zpracovat 70000 záznamů za jednu sekundu, což znamená, že log soubor se zhruba 2 miliony záznamy může být analyzován asi za 30 sekund.
Kromě běžně podporovaných a kombinovaných norem logových souborů mají tyto statistiky schopnost pracovat s komprimovanými (.gzip, .Bz2) záznamy bez nutnosti jejich dekomprese.
Reporty vytvořené Webalizerem mohou být editovány z příkazového řádku, nebo častěji editací jednoho z konfiguračních souborů. Dalším plusem je podpora mnoha jazyků, při čemž v současné době se jedná o tyto jazyky: albánština, arabština, katalánština, čínština (tradiční i zjednodušená), chorvatština, čeština, dánština, holandština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, řečtina, maďarština, islandština, indonéština, italština, japonština, korejština, lotyština , litevština, malajština, norština, polština, portugalština (Portugalsko a Brazílie), rumunština, ruština, slovenština, slovinština, španělština, švédština, thajština, turečtina a ukrajinština.
Podporovány jsou částečné i neomezeně velké logové soubory, což zvyšuje efektivnost a zároveň odpadá nutnost držení velkých logových souborů v systému. Webalizer statistiky plně podporují IPv4 a IPv6 se schopností distribuovaného DNS lookup a nativní služby Geolokace.
Ve zjednodušené variantě mohou výstupy Webalizer statistik vypadat asi takto, ale běžně je možné sledovat a porovnávat výstupy po minutách každého dne. Zkrátka se jedná o velmi podrobné a přehledné webové statistiky, bez nutnosti posílat informace o svém webu jiným serverům, jako tomu je například u Google Analytics.
Měsíční shrnutí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Měsíc | Denní průměr | Měsíčně dohromady | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Kvě 1999 | 6377 | 5570 | 903 | 455 | 10484 | 884568 | 14119 | 28004 | 172671 | 197696 |
Dub 1999 | 6216 | 5394 | 858 | 419 | 10087 | 821968 | 12594 | 25758 | 161844 | 186504 |
Bře 1999 | 7530 | 6582 | 1046 | 499 | 12128 | 1052978 | 15480 | 32432 | 204059 | 233445 |
Únor 1999 | 4712 | 4128 | 656 | 321 | 6629 | 511793 | 8048 | 16419 | 103203 | 117816 |
Led 1999 | 4470 | 3934 | 607 | 284 | 8079 | 605694 | 8808 | 18844 | 121980 | 138571 |
Pro 1998 | 2998 | 2673 | 411 | 197 | 6524 | 410110 | 6120 | 12769 | 82875 | 92951 |
Lis 1998 | 2910 | 2567 | 400 | 192 | 4260 | 346705 | 5588 | 11627 | 74468 | 84403 |
Říj 1998 | 3052 | 2668 | 457 | 202 | 2203 | 189253 | 2839 | 6399 | 37360 | 42738 |
Zář 1998 | 2072 | 1826 | 345 | 169 | 3475 | 314492 | 5075 | 10376 | 54807 | 62165 |
Srp 1998 | 1014 | 901 | 211 | 125 | 2693 | 196560 | 3890 | 6571 | 27958 | 31455 |
Črc 1998 | 1484 | 1325 | 302 | 184 | 4041 | 298225 | 5716 | 9383 | 41102 | 46019 |
Čer 1998 | 1707 | 1502 | 322 | 222 | 4809 | 251502 | 6675 | 9687 | 45077 | 51227 |
Dohromady | 5883848 | 94952 | 188269 | 1127404 | 1284990 |
Autor: Jirka Dvořák